Auch zum mitnehmen!
Nummer | Bezeichnung | Bemerkung | Zusatzstoffe | Preis |
---|---|---|---|---|
500 | Coca-Cola, Fanta, Sprite | 1 Liter, ausser Haus | 3,4,5,11 | 2,50 |
501 | Wasser | ohne Pfand, 0,7 Liter, ausser Haus | 1,40 | |
502 | Bier, Pils, Alt | 0,33 Liter | 1,80 | |
503 | Eistee | 0,33 Liter | 1,80 | |
504 | Lambrusco | 0,75 Liter | 6,80 | |
505 | Rose | 0,75 Liter | 6,20 | |
506 | Getränke in Flaschen (alle Sorten) | 0,33 Liter | 1,80 |
1 Phosphat, 2 Konservierungsstoffe, 3 Farbstoffe, 4 Süßungsmittel, 5 Phenylalaninquelle, 6 Antioxidationsmittel, 7 Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 9 Milcheiweiß, 10 Geflügelfleischanteil, 11 Koffeinhaltig, 12 Stärke