Alle Pizzen sind belegt mit Tomatensauce, Gouda Käse und Oregano.
Nummer | Bezeichnung | Belag | Zusatzstoffe | Preis (Familia) | Preis (Groß) | Preis (Klein) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizza Margherita | mit Tomaten und Käse | 2,3 | 10,00 | 6,00 | 5,00 |
2 | Pizza Siziliana | mit Sardellen, Karpern und Oliven | 8 | 15,00 | 7,50 | 6,50 |
3 | Pizza Funghi | mit Champignons | 12,50 | 7,20 | 6,20 | |
4 | Pizza Prosciutto | mit Formfleischvorderschinken | 1,2,5 | 12,50 | 6,70 | 5,70 |
5 | Pizza Salami | mit Salami | 2,3 | 12,50 | 6,70 | 5,70 |
6 | Pizza Regina | mit Formfleischvorderschinken und Champignons | 1,2,5 | 15,00 | 7,40 | 6,40 |
7 | Pizza Hawaii | mit Formfleischvorderschinken und Ananas | 15,00 | 7,40 | 6,40 | |
8 | Pizza Etna | mit Salami, Formfleischvorderschinken und scharfen Peperoni | 1,2,3,5 | 15,00 | 7,70 | 6,70 |
9 | Cipolla | mit Zwiebeln | 12,50 | 6,50 | 5,50 | |
10 | Carpricciosa | mit Paprika, Formfleischvorderschinken, Oliven, Peperoni und Atischocken | 1,2,5,6 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
11 | Pizza Rustica | mit Thunfisch, Formfleischvorderschinken und Zwiebeln | 1,2,5 | 15,00 | 7,80 | 6,80 |
12 | Europea | mit Thunfisch, Paprika, Oliven, Zwiebeln, Atischocken, Knoblauch und scharfen Peperonis | 5,8 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
13 | Pizza al Formaggi | mit verschiedenen Käsesorten | 2,3 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
14 | Pizza Spinaci | mit Spinat und Knoblauch | 12,50 | 6,70 | 5,70 | |
15 | Pizza Pastorella | mit frischen Tomaten und Mozzarella | 14,50 | 7,50 | 6,50 | |
16 | Pizza Tonno | mit Thunfisch | 14,00 | 7,40 | 6,40 | |
17 | Pizza Scampi | mit Krabben | 5 | 15,00 | 8,90 | 7,90 |
18 | Pizza Messina | mit Spinat, Paprika, Zwiebeln | 5 | 15,00 | 7,00 | 6,00 |
19 | Pizza Vesuvio | mit Champignons, Paprika, Salami und scharfen Peperonis | 2,3,5 | 15,00 | 7,20 | 6,20 |
20 | Pizza Ischia | mit Thunfisch und Ananas | 15,00 | 7,90 | 6,90 | |
21 | Pizza Ferrari | mit Thunfisch, Formfleischvorderschinken und Salami | 1,2,3,5 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
22 | Pizza Estate | mit Champignons, Formfleischvorderschinken und Salami | 1,2,3,5 | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
23 | Pizza Milanese | mit Formfleischvorderschinken, Salami und Knoblauch | 1,2,3,4 | 15,00 | 7,20 | 6,20 |
24 | Pizza del Re | mit Formfleischvorderschinken, Thunfisch, Krabben und Knoblauch | 1,2,5 | 16,00 | 8,40 | 7,40 |
25 | Pizza Primavera | mit Formfleischvorderschinken, Champignons, Atischocken und Peperonis | 1,2,5 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
26 | Pizza Calzone | mit Champignons, Formfleischvorderschinken und Atischocken | 1,2,3,5 | 7,70 | ||
27 | Pizza Taormina | mit Thunfisch und Zwiebeln | 15,00 | 7,90 | 6,90 | |
28 | Pizza Pronto | mit Salami, Oliven, Sardellen, Paprika, Peperoni, Ei und Knoblauch (scharf) | 2,3,5,8 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
29 | Pizza Italia | mit Thunfisch, Formfleischvorderschinken und Paprika | 1,2,5 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
30 | Pizza Mista | mit Champignons, Thunfisch, Formfleischvorderschinken und Salami | 1,2,3,5 | 16,00 | 8,40 | 7,40 |
31 | Pizza Paesana | mit Champignons, Spinat, Paprika, Oliven, Zwiebeln, Erbsen und Peperoni | 5,8 | 16,00 | 7,70 | 6,70 |
32 | Pizza Frutti di Mare | mit Meeresfrüchten und Knoblauch | 3,6 | 16,00 | 8,90 | 7,90 |
33 | Pizza Soppresa | Überraschungspizza für den vielseiten Feinschmecker | 18,00 | 8,90 | 7,90 | |
34 | Wunschpizza | OHNE Mozzarella, Gorgonzola, Lachs, Fleisch, Meeresfrüchten und Scampis | 16,50 | 9,50 | 8,50 | |
35 | Pizza Ananas | mit Ananas | 12,50 | 6,70 | 5,70 | |
36 | Pizza Broccoli | mit Broccoli | 12,50 | 6,70 | 5,70 | |
37 | Pizza Capri | mit Thunfisch, Formfleischvorderschinken und Champignons | 1,2,5 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
38 | Pizza Calzone Speciale | mit Spinat, Ei und Käse gefüllt | 2,3 | 7,70 | ||
39 | Pizza Isola Bella | mit Thunfisch, Zwiebeln und Spinat | 15,00 | 7,90 | 6,90 | |
40 | Pizza Asia | mit Hähnchenbrust, Zwiebeln, Peperoni, Knoblauch und Oliven | 8 | 16,00 | 8,40 | 7,40 |
41 | Pizza Romana | mit Putenfleisch. Zwiebeln, Spinat und Knoblauch | 16,00 | 8,40 | 7,40 | |
42 | Pizza Gyros | mit Gyros, Zwiebeln und Knoblauch | 16,00 | 8,40 | 7,40 | |
151 | Pizza Pescatore | mit Scampis, Spinat, Sauce Hollandaise | 3 | 18,00 | 9,40 | 8,40 |
152 | Pizza Matta | mit Salami, Peperoni, frischen Tomaten und Mais | 2,3 | 16,00 | 8,20 | 7,20 |
153 | Pizza Puttesea | mit Speck, Barbecuesauce, Zwiebeln, Mozzarella und Mais | 16,50 | 8,40 | 7,40 | |
154 | Pizza Completta | mit Formfleischvorderschinken, Peperoni, Spiegelei und Salami | 1,2,3,5 | 16,50 | 8,90 | 7,90 |
155 | Pizza Parma | mit Parma-Schinken | 16,50 | 8,90 | 7,90 | |
156 | Pizza Bolognese | mit Fleischsauce | 15,00 | 7,40 | 6,40 | |
157 | Pizza Palermo | mit Paprika, Zwiebeln, Knoblauch | 5 | 15,00 | 7,50 | 6,50 |
158 | Pizza 4 Stagioni | mit Thunfisch, Oliven, Champignons und Salami | 2,3,8 | 15,00 | 7,90 | 6,90 |
159 | Pizza Salmone | mit Lachs, Spinat und Knoblauch | 16,50 | 8,90 | 7,90 | |
160 | Pizza Pesee | mit Lachs, Krabben und Knoblauch | 5 | 17,00 | 9,50 | 8,50 |
161 | Pizza Verde | mit geratenen Auberginen, Zucchini und Paprika | 5 | 15,00 | 8,20 | 7,20 |
162 | Pizza Milano | mit Broccoli, Formfleischvorderschinken, Spiegelei und Salami | 1,2,3,5 | 16,50 | 8,70 | 7,70 |
163 | Pizza Kumar | mit Paprika, Thunfisch, Champignons, Zwiebeln, Formfleischvorderschinken und Knoblauch | 1,2,5 | 16,50 | 8,90 | 7,90 |
164 | Pizza Francese (knusprige Pizza) | mit Hähnchenbruststreifen, Broccoli, Knoblauch und Sauce Hollandaise | 16,50 | 8,90 | 7,90 | |
165 | Pizza Olandese (saftige Pizza) | mit Spargel, Broccoli und Sauce Hollandaise | 16,50 | 8,90 | 7,90 | |
166 | Pizza Cinese (pikante Pizza) | mit Hähnchenbruststreifen, Ananas Paprika und Süß-Sauer-Sauce | 5 | 16,50 | 8,90 | 7,90 |
167 | Pizza Greca (herzhafte Pizza) | mit Feta-Käse, Champignons, Salami, Atischocken und Peperoni | 3 | 16,50 | 8,90 | 7,90 |
168 | Pizza Americana (würzige Pizza) | mit Speck, Zwiebeln und Barbecuesauce | 16,50 | 8,90 | 7,90 | |
169 | Pizza Scandinavia (leckere Pizza) | mit gebeiztem Lachs, Broccoli und Sauce Hollandaise | 16,50 | 9,20 | 8,20 | |
170 | Pizza Stella | mit Thunfisch, Champignons, Zwiebeln, Salami, überbacken (scharf) | 16,50 | 8,90 | 7,90 | |
171 | Pizza Vulcano | mit Thunfisch, Paprika, Knoblauch (scharf) | 15,00 | 8,40 | 7,40 | |
172 | Pizza Emiliana | mit Thunfisch, Champignons, Zwiebeln, Krabben, Salami, überbacken | 17,00 | 9,40 | 8,40 | |
416 | Pizza Gur Noor | mit Käse, Rucola, Parmaschinken und Parmesankäse | 17,00 | 9,50 | 8,50 | |
423 | Pizza Bianca | mit Mozzarella, Tomatenschreiben und Rucola | 17,00 | 9,50 | 8,50 | |
424 | Pizza Bresaola | mit gebeiztem Lachs, Tomatenscheiben, Rucola und Parmesankäse | 17,00 | 9,50 | 8,50 | |
Pizza India | Curry-Sauce, Hähnchenbrust, Käse | 8,40 | 7,40 | |||
Pizza E-Pasta | Spaghetti Bolognese | 8,90 | 7,90 |
Ihre Änderungswünsche erfüllt unser Pizzabäcker - soweit möglich - gerne. Bitte haben sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen dafür anteilige Kosten von 1,00 - 1,50 berechnen. Fleisch und Fisch 2,00. Knoblauch oder scharf 0,30.
1 Phosphat, 2 Konservierungsstoffe, 3 Farbstoffe, 4 Süßungsmittel, 5 Phenylalaninquelle, 6 Antioxidationsmittel, 7 Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 9 Milcheiweiß, 10 Geflügelfleischanteil, 11 Koffeinhaltig, 12 Stärke