Alle Baguettes mit Salat, Käse und Remoulade
Nummer | Bezeichnung | Belag | Zusatzstoffe | Preis |
---|---|---|---|---|
680 | Madame | Tomaten | 2,3 | 4,50 |
681 | Monsieur | Tomaten, Vorderschinken | 2,3 | 5,00 |
682 | Hawaii | Vorderschinken, Ananas | 2,3 | 5,00 |
683 | Thunfisch | Thunfisch, Zwiebeln, Ei | 2,3 | 5,00 |
684 | Schafskäse | Schafskäse, Salami, Zwiebeln, Ei | 2,3 | 5,20 |
685 | Panzerknacker | Krabben, Ei, Tomaten | 2,3 | 6,00 |
686 | Salami | Doppelte Portion Salami, Tomaten | 2,3 | 5,70 |
687 | Mozzarella | Mozzarella, Tomaten | 2,3 | 5,20 |
688 | Bali | Hähnchenbrust, Ananas | 2,3 | 6,00 |
1 Phosphat, 2 Konservierungsstoffe, 3 Farbstoffe, 4 Süßungsmittel, 5 Phenylalaninquelle, 6 Antioxidationsmittel, 7 Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 9 Milcheiweiß, 10 Geflügelfleischanteil, 11 Koffeinhaltig, 12 Stärke