Nummer | Bezeichnung | Einheit | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|---|
700 | Pommes Frites | groß | 2,00 | |
701 | Pommes Frites Spezial | groß | 3,50 | |
759 | Fleischrolle | 2,00 | ||
703 | Fleischrolle Spezial | mit Pommes | 5,00 | |
704 | Frikadellen | 2 Stück | mit Pommes | 5,00 |
705 | Chicken Nuggets | 6 Stück | 1 Sauce | 3,50 |
706 | Chicken Nuggets | 9 Stück | 2 Saucen | 5,00 |
707 | Chicken Nuggets | 12 Stück | 2 Saucen | 6,00 |
708 | Chicken Wings | 6 Stück | pikant, 1 Sauce | 4,00 |
709 | Chicken Wings | 12 Stück | pikant, 1 Sauce | 6,50 |
710 | Kroketten | 7 Stück | 2,00 | |
711 | Chicken Nuggets mit Pommes | 6 Stück | 6,50 |
1 Phosphat, 2 Konservierungsstoffe, 3 Farbstoffe, 4 Süßungsmittel, 5 Phenylalaninquelle, 6 Antioxidationsmittel, 7 Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 9 Milcheiweiß, 10 Geflügelfleischanteil, 11 Koffeinhaltig, 12 Stärke