als Beilage Pommes und Salat
Nummer | Bezeichnung | Belag | Zusatzstoffe | Preis |
---|---|---|---|---|
100 | Involtini Pronto | gefüllte Schweineröllchen mit Parma-Schinken und Käse-Sahnesauce | 2,3 | 10,00 |
101 | Involtini alla Pepe | gefüllte Schweineröllchen mit Parma-Schinken, Käse und grüner Pfeffer-Sahnesauce | 2,3 | 10,00 |
102 | Involtini alla Funghi | gefüllte Schweineröllchen mit Parma-Schinken, Käse und Champignon-Sahnesauce | 2,3 | 10,00 |
103 | Paprikarahmschnitzel | Schweineschnitzel mit Paprikarahmsauce | 9,50 | |
104 | Champignon-Zwiebel-Schnitzel | Schweineschnitzel mit Champignon-Zwiebel-Sahnesauce | 10,00 | |
105 | Pfeffer-Sahne-Schnitzel | Schweineschnitzel mit Pfeffer-Sahne-Sauce | 10,00 | |
350 | Champignonrahmschnitzel | 10,00 | ||
351 | Gorgonzolaschnitzel | mit Gorgonzonla und Sahnesauce | 10,00 | |
352 | Broccoli Schnitzel | mit Broccoli und Sahnesauce mit Käse überbacken | 2,3 | 11,00 |
353 | Blumenkohl Schnitzel | mit Blumenkohl in Sahnesauce mit Käse überbacken | 2,3 | 11,00 |
354 | Spinat Schnitzel | mit Spinat in Sahnesauce mit Käse überbacken | 2,3 | 11,00 |
355 | Zwiebel-Paprika-Schnitzel | mit gebratenen Zwiebeln und Paprika in Sahnesauce | 10,00 | |
356 | King-Schnitzel | mit Zwiebeln, Vorderschinken, Peperoni, Champignons in Sahnesauce mit Käse überbacken | 2,3,7,12 | 11,00 |
357 | Bauern-Schnitzel | mit gebratenen Zwiebeln, Paprika, Champignons und Peperoni in Sahnesauce | 10,00 | |
358 | Cordon Bleu | Schnitzel gefüllt mit Schinken und Käse, dazu Pommes und Salat | 2,3,5 | 10,00 |
359 | Cordon Bleu | Schnitzel gefüllt mit Formfleischvorderschinken und Käse in Champignon-Sahne-Sauce | 2,3,5 | 10,00 |
360 | Schnitzel | mit 4 Käsesorten in Sahnesauce | 2,3 | 10,00 |
361 | Bauern-Pfanne | mit Hähnchenbrust, Sahnesauce, verschiedenes Gemüse und Salat, Reis | 10,00 | |
362 | Schnitzel indischer Art | mit Ananas in Sahne-Currysauce | 10,00 | |
363 | Schnitzel Speck | mit Speck, Zwiebeln und Knoblauch in Rahmsauce | 10,00 | |
364 | Schnitzel Greek | in Paprika, Schafskäse in Sahnesauce mit Käse überbacken | 11,00 | |
365 | Schnitzel Athen | Tomaten, Zwiebeln, Peperoni, Schafskäse, in Rahmsauce, mit Käse überbacken | 11,00 | |
366 | Schnitzel Italia | Salami, Peperoni, in Tomaten-Sahnesauce, mit Käse überbacken | 11,00 | |
367 | Schnitzel Chili con Carne | mit Fleischsauce, mit Kidneybohnen, mit Käse überbacken | 11,00 | |
368 | Schnitzel Carbonara | mit Vorderschinken, Speck, Zwiebeln, in Sahnesauce, mit Käse überbacken | 11,00 | |
369 | Schnitzel Broccoli-Gratin | mit Broccoli, Vorderschinken, Sauce Hollandaise, mit Käse überbacken | 11,00 | |
370 | Schnitzel Blumenkohl-Gratin | mit Blumenkohl, Vorderschinken, Sauce Hollandaise, mit Käse überbacken | 11,00 | |
371 | Schnitzel Amsterdam | mit Champignons, Spargel, Sauce Bernaise | 10,00 | |
372 | Curry Schnitzel | mit indischem Curry, in Pfefferrahmsauce | 10,00 | |
373 | Spezzantino Paesana | mit Champignons, Tomaten, in Pfefferrahmsauce | 10,00 | |
374 | Spezzantino Funghi al Pepe Verde | mit Champignons, in Pfefferrahmsauce | 10,00 | |
375 | Spezzantino al Contadino | mit Chilibohnen, Tomaten, Pfefferrahmsauce | 10,00 | |
376 | Spezzantino dello Casa | mit Champignons, Erbsen, Bolognese-Sahnesauce | 10,00 |
1 Phosphat, 2 Konservierungsstoffe, 3 Farbstoffe, 4 Süßungsmittel, 5 Phenylalaninquelle, 6 Antioxidationsmittel, 7 Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 9 Milcheiweiß, 10 Geflügelfleischanteil, 11 Koffeinhaltig, 12 Stärke