als Beilage Pommes und Salat
Nummer | Bezeichnung | Belag | Zusatzstoffe | Preis |
---|---|---|---|---|
377 | Scaloppina alla Griglia | Schweineschnitzel Natur vom Grill mit gebratenen Zwiebeln | 10,00 | |
378 | Scaloppoina Gorgonzola | 3 kleine Schnitzel in Gorgonzola- und Sahnecremesauce | 10,00 | |
379 | Scaloppina al Pepe Verde | 3 kleine Schnitzel mit grünem Pfeffer in Sahnesauce | 10,00 | |
380 | Scaloppina Vino Bianco | 3 kleine Schnitzel in Weißweinsahnesauce | 10,00: | |
381 | Scaloppina alla Funghi | 3 kleine Schnitzel mit frischen Champignons in Sahnesauce | 10,00 | |
382 | Scaloppina Tornino | 3 kleine Schnitzel mit Artischocken, Vorderschinken, Champignons in Tomaten-Sahnesauce | 2,7,12 | 10,00 |
383 | Scaloppina "Special" (scharf) | 3 kleine Schnitzel mit Paprika, frischen Champignons, Zwiebeln, frischer Knoblauch in Tomaten-Sahnesauce | 11,00 | |
384 | Scaloppina alla Bernaise | 3 kleine Schnitzel in Sauce Bernaise | 10,50 | |
385 | Scaloppina alla Pomodoro | 3 kleine Schnitzel in Tomaten-Sahnesauce | 10,00 | |
386 | Scaloppina alla Toscana | 3 kleine Schnitzel mit Broccoli in Tomaten-Sahnesauce, überbacken | 11,00 | |
387 | Scaloppina "Hawaii" | 3 kleine Schnitzel mit Vorderschinke und Ananas in Rahmsauce, überbacken | 2,7,12 | 11,00 |
388 | Scaloppina Hollandaise | 3 kleine Schnitzel in Sauce Hollandaise | 10,50 | |
389 | Scaloppina 4 Formaggi | 3 kleine Schnitzel mit 4 verschiedenen Käsesorten | 2,3 | 10,50 |
390 | Scaloppina alla Bolognese | 3 kleine Schnitzel mit Zwiebeln, Peperoni in Bolognese-Sahnesauce, überbacken | 11,00 | |
391 | Scaloppina Mozzarella | 3 kleine Schnitzel mit Formfleischvorderschinken in Tomatensauce mit Mozzarellakäse überbacken | 2,3,7,12 | 11,00 |
392 | Scaloppina Zwiebeln | 3 kleine Schnitzel mit frischer Zwiebel-Sahnesauce | 10,00 |
1 Phosphat, 2 Konservierungsstoffe, 3 Farbstoffe, 4 Süßungsmittel, 5 Phenylalaninquelle, 6 Antioxidationsmittel, 7 Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 9 Milcheiweiß, 10 Geflügelfleischanteil, 11 Koffeinhaltig, 12 Stärke