Nummer | Bezeichnung | Belag | Zusatzstoffe | Preis |
---|---|---|---|---|
307 | Spaghetti al Forno | mit Formfleischvorderschinken, Champignons, Tomaten-Sahnesauce, mit Käse überbacken | 2,3,7,12 | 7,70 |
308 | Spaghetti Pronto | mit Champignons und Hühnerfleischstücken, Tomaten-Sahnesauce, mit Käse überbacken | 2,3 | 8,90 |
309 | Spaghetti 4 Fromaggi | mit 4 verschiedenen Käsesorten überbacken | 2,3 | 8,90 |
310 | Spaghetti Bolognese | mit Hackfleisch und Sahnesauce überbacken | 2,3 | 8,40 |
311 | Spaghetti Gorgonzola al Forno | mit Gorgonzola, Formfleischvorderschinken, mit Käse überbacken | 2,3,7,12 | 8,40 |
312 | Spaghetti Gratinati | mit Spinat, Broccoli, Knoblauch, Zwiebeln in Sahnesauce überbacken | 2,3 | 8,50 |
313 | Gemischter Nudelauflauf | mit gemischten Nudeln, Bolognese und Sahnesauce | 2,3,7,12 | 7,90 |
314 | Gemischter Nudelauflauf | mit Formfleischvorderschinken, Champignons, Sahnesauce, mit Käse überbacken | 2,3,5 | 8,90 |
315 | Maccharoni Gorgonzola al Forno | mit Gorgonzola-Schinken-Sahnesause, mit Käse überbacken | 2,3,7,12 | 8,40 |
316 | Maccharoni Gratinati | mit Spinat, Broccoli, Knoblauch, Zwiebeln in Sahnesauce überbacken | 2,3 | 8,60 |
317 | Maccharoni 4 Formaggi | mit 4 verschiedenen Käsesorten überbacken | 2,3 | 8,90 |
318 | Maccharoni King Special | mit Formfleischvorderschinken, Spinat, Champignons in Sahnesauce, mit Käse überbacken | 2,3,7,12 | 8,40 |
319 | Maccharoni al Pollo | mit Hähnchenbruststücken, Broccoli, Spinat und Knoblauch in Tomatensauce überbacken | 2,3 | 8,90 |
1 Phosphat, 2 Konservierungsstoffe, 3 Farbstoffe, 4 Süßungsmittel, 5 Phenylalaninquelle, 6 Antioxidationsmittel, 7 Geschmacksverstärker, 8 geschwärzt, 9 Milcheiweiß, 10 Geflügelfleischanteil, 11 Koffeinhaltig, 12 Stärke